إذا كنت من كثيري السفر، وتعاني كثرة التردد على محطات السكك الحديدية لارتياد القطارات، خاصة مع تأخر وصولها أو استغراقها وقتا أطول من المحدد، وهو ما قد يجعلك تفكر في السفر بالطائرة لتوفير وقتك وجهدك، لذا جمعنا لك مواعيد رحلات الطيران وأسعار التذاكر من مطاري الأقصر وسوهاج، الأقرب إلى محافظة قنا، إلى القاهرة وبرج العرب بالإسكندرية.
أسعار ومواعيد الرحلات
يوضح الجدول التالي المواعيد والأسعار خلال أسبوع بداية من اليوم الأحد 17 من شهر نوفمبر، وحتى 24 من شهر نوفمبر.
موعد الرحلة | من | إلى | قيام | وصول | أفضل سعر |
17 نوفمببر | الأقصر | القاهرة | 11.30 | 12.45 | 2050 |
18 نوفمبر | الأقصر | القاهرة | 18.30 | 19.40 | 2100 |
18 نوفمبر | الأقصر | برج العرب | 21.00 | 22.45 | 2300 |
19 نوفمبر | الأقصر | برج العرب | 20.25 | 21.45 | 2700 |
19 نوفمبر | الأقصر | القاهرة | 08.30 | 09.40 | 1650 |
20 نوفمبر | الأقصر | القاهرة | 23.30 | 24.30 | 2000 |
20 نوفمبر | الأقصر | القاهرة | 19.35 | 20.50 | 2450 |
21 نوفمبر | الأقصر | برج العرب | 16.33 | 17.45 | 2300 |
22 نوفمبر | الأقصر | برج العرب | 10.30 | 12.55 | 2500 |
22 نوفمبر | الأقصر | القاهرة | 13.00 | 17.10 | 2200 |
23 نوفمبر | سوهاج | القاهرة | 09.15 | 10.15 | 1800 |
23 نوفمبر | سوهاج | القاهرة | 13.30 | 14.30 | 2200 |
مواعيد متغيرة
وبحسب أحمد عبدالعزيز، موظف بإحدى شركات حجز الطيران بمحافظة قنا، فإن الرحلات الداخلية متوفرة من مطاري سوهاج والأقصر إلى القاهرة، لكن المواعيد متغيرة أسبوعيًا.
ويضيف عبدالعزيز، أن أسعار تذاكر الطيران أيضًا متغيرة من يوم لآخر، وكذلك تقوم شركة مصر للطيران بزيادة عدد الرحلات في المواسم المختلفة، مثل بداية فصل الصيف وإجازات المدارس والأعياد لزيادة أعداد المسافرين.